Ang ERCuAl-A1 Aluminum Bronze Welding Wire usa ka walay iron, aluminum bronze alloy nga anaa sa spooled wire ug 36" bare-filler metal rod para gamiton sa gas metal-arc ug gas tungsten-arc welding nga mga proseso.
Ang mga deposito sa ERCuAl-A1 Aluminum Bronze Welding Wire gigamit una sa pag-overlay sa mga bearing ug wear-resistant nga mga ibabaw nga nagkinahanglan og katig-a sa gibana-bana nga 125 BHN ug sa pagsukol sa kaagnasan ilabina gikan sa tubig-alat, metal nga mga asin, ug daghang kasagarang gigamit nga mga asido sa lain-laing mga konsentrasyon ug temperatura.Kini nga haluang metal dili girekomendar alang sa pag-apil tungod kay ang deposito walay kalagmitan nga init nga mubo.
Ang ERCuAl-A1 Aluminum Bronze Welding Wire Ang mga aplikasyon sa Aluminum Bronze Welding Wire naglakip sa tube sheets, valve seats, pickling hooks, impellers, kemikal nga mga tanum, ug pulp mill.
ERCUAL-A1 ALUMINIUM BRONZE WELDING WIRE PISIKAL UG MEKANIKAL NGA PROPERTY:
| Solid-Temperatura | 1030 ℃ |
| Densidad | 7.7kg/dm³ |
| Elongation | 40-45% |
| Mga likido-Temperatura | 1040 ℃ |
| Kusog nga Tensile | 380-450N/mm² |
| Katig-a sa Brinell | 100HB |
ERCUAL-A1 ALUMINIUM BRONZE WELDING WIRE PACKING:
| MIG | Diametro | 0.8 – 2.0mm | Pagputos | D100mm D200mm D300mm | Gibug-aton | 1kg/5kg/12.5kg/13.6kg/15kg |
| 0.030″-5/64″ | 2lb/10lb/27lb/30lb/33lb | |||||
| TIG | Diametro | 1.6 – 6.4mm | Gitas-on | 457mm / 914mm | Pagputos | 5kg/box 25kg/box 10kg/plastik nga pakete |
| 1/16 ″ - 1/4 ″ | 18″ / 36″ | 10lb/box 50lb/box 10kg/plastik nga pakete |
Palihug timan-i: 500lb nga kahoy nga mga spools nga mga produkto anaa sa hangyo.
ERCUAL-A1 ALUMINIUM BRONZE WELDING WIRE CHEMICAL COMPOSITE(%):
| Estandard | ISO24373 | GB/T9460 | GB/T9460 | BS EN14640 | AWS A5.7 | DIN 1733 |
| Klase | Cu6100 | SCu6100 | SCu6100A | Cu6100 | C61000 | 2.0921 |
| Alloy | CuAl7 | CuAl7 | CuAl8 | CuAl8 | ERCuAl-A1 | SG-CuAl8 |
| Cu | bal. | bal. | bal. | bal. | bal. | bal. |
| Al | 6.0-8.5 | 6.0-8.5 | 7.0-9.0 | 6.0-9.5 | 6.0-8.5 | 7.5-9.5 |
| Fe | – | – | max 0.5 | 0.5 | – | max 0.5 |
| Mn | 0.5 | max 0.5 | max 0.5 | 0.5 | 0.5 | max 1.0 |
| Ni | – | – | max 0.5 | 0.8 | – | max 0.8 |
| P | – | – | – | – | – | – |
| Pb | 0.02 | – | max 0.02 | 0.02 | 0.02 | max 0.02 |
| Si | 0.2 | max 0.1 | max 0.2 | 0.2 | 0.1 | max 0.2 |
| Sn | – | – | max 0.1 | – | – | – |
| Zn | 0.2 | max 0.2 | max 0.2 | 0.2 | 0.2 | max 0.2 |
| uban | 0.4 | max 0.5 | max 0.2 | 0.4 | 0.5 | max 0.4 |



